会社プロフィール
会社概要
商号 | 日新化成株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目7番10号 |
設立 | 1958年(昭和33年)2月10日 |
資本金 | 7,500万円 |
事業内容 |
|
役員
代表取締役会長 | 植村 正 経営全般 開発部門管掌 (ニッシンキカイサービス株式会社 代表取締役社長兼務) |
---|---|
代表取締役社長 | 植村 元彦 営業統括 (ニッシンキカイサービス株式会社 非常勤取締役兼務) |
専務取締役 | 森内 利明 医薬関連営業開発部長 |
取締役 | 岩佐 卓 (ニッシンキカイサービス株式会社 代表取締役専務兼務) |
取締役 | 肥後 徹 電子材料営業開発部長 |
取締役 | 河合 邦保 管理部長(経理、総務、人事) (ニッシンキカイサービス株式会社 非常勤取締役兼務) |
取締役 | 櫛谷 修
東京支店長 機能性化学品樹脂営業部長 |
執行役員 | 武田 孝行 医薬関連営業部長 |
執行役員 | 池 浩二 産業材料営業部長 |
監査役 | 高野 憲一 (非常勤) |
取引銀行
- みずほ銀行 船場支店
- 三井住友銀行 大阪中央支店
- 三菱UFJ銀行 瓦町支店
- 近畿大阪銀行 堺筋営業部
- 日本政策金融公庫 大阪支店
株主一覧
株主氏名 | 普通株式数 | 普通株式比率 | A優先株式数 | 合計株数 |
---|---|---|---|---|
植村 元彦 | 38,520株 | 38.60% | 1,980株 | 40,500株 |
大阪中小企業投資育成(株) | 37,500株 | 37.58% |
0株 | 37,500株 |
従業員持株会 | 298株 | 0.30% | 29,502株 | 29,800株 |
植村 正 | 17,200株 | 17.24% | 0株 | 17,200株 |
岩佐 卓 | 113株 | 0.11% | 11,187株 | 11,300株 |
森内 利明 | 89株 | 0.09% | 8,811株 | 8,900株 |
その他 | 6,063株 | 6.08% | 6,237株 | 12,300株 |
合計 10名 | 99,783株 | 100% | 57,717株 | 157,500株 |
所属団体
- 大阪商工会議所
- 東京商工会議所
- 名古屋商工会議所
- (社)大阪工研協会
- 大阪医薬品協会
- (社)日本薬業貿易協会
- 日本貿易振興会
- 粉体工学会
- 日本医薬品添加剤協会
- 日本接着学会
- 大阪医薬品元卸商組合
お問い合わせ先
- 大阪本社
- Tel.06-6203-1891 Fax.06-6227-0612
- 東京支店
- Tel.03-3866-1141 Fax.03-3866-1480
- 名古屋支店
- Tel.052-957-2223 Fax.052-957-2229